På svenska | Briefly in English
Siirry hakuun

Asuntoluettelo ja keskimääräiset vuokrat

Helsinki

Asunto Oy Kivelänkatu 3


Töölö


Kivelänkatu 3
Asunto Oy Kivelänkatu 3
7 kerrosta, peruskorjattu 1996
- kaksiot 37,50 m² 675,00 e (18,00 €/m2)
- kaksiot 74,00 m² 1080,00 e (14,60 €/m2)
- kaksiot 75,50 m² 1087,00 e  (14,60 €/m2)

 


Asunto Oy Mannerheimintie 61



Mannerheimintie 61
Asunto Oy Mannerheimintie 61
6 kerrosta, peruskorjattu 1995
- yksiöt 22,00 m² 510,00 e (23,18 €/m2)
- yksiöt 22,50 m² 520,00 e  (23,11 €/m2)
- kaksiot 45,00 m² 720,00 e (16,00 €/m2)
- kaksiot 49,00 m² 775,00 e (15,81 €/m2)
- kaksiot 72,00 m² 1100,00 e (15,00 €/m2)

 

Asunto Oy Helsingin Sauvontie 7


Ruskeasuo

Sauvontie 7
Asunto Oy Helsingin Sauvontie 7
3 kerrosta, valmistunut 1994, korkotukikohde
- kaksiot 45,50 m² 680,00 e (15,11 €/m2)
- kaksiot 60,50 m² 880,00 e (14,50 €/m2)
- kolmiot 76,00 m² 1000,00 e (13,15 €/m2)

 

 

Espoo

Leppävaara

Lintuvaarantie 21
Asunto Oy Ajurinkuja
kerrostalo, 6 kerrosta, valmistunut 1994
- kaksiot 45,00 m² 625,00 e (13,88 €/m2)
- kolmiot 72,00 m² 875,00 e (12,15 €/m2)
- kolmiot 79,50 m² 960,00 e (12,07 €/m2)
- 4h+k+s 86,00 m² 1050,00 e (12,20 €/m2)

Sepelkyyhkyntie 2
Asunto Oy Espoon Lintuvaarantie 30
kerrostalo, 3-4 kerrosta, valmistunut 1997, korkotukikohde
- yksiöt 36,50 m² 500,00 e (13,70 €/m2)
- yksiöt 44,50 m² 570,00 e (12,80 €/m2)
- kaksiot 47,50 m² 610,00 e (12,84 €/m2)
- kolmiot 66,00 m² 790,00 e (11,97 €/m2)
- kolmiot 69,50 m² 820,00 e (11,79 €/m2)
- 4h+k+s 84,50 m² 935,00 e (11,06 €/m2)

Zanseninkuja 2
Asunto Oy Espoon Zanseninkuja 2
kerrostalo, 6 kerrosta, valmistunut 2001, korkotukikohde
- yksiöt 31,50 m² 500,00 e (15,87 €/m2)
- yksiöt 37,00 m² 575,00 e (15,54 €/m2)
- kaksiot 48,50 m² 740,00 e (15,25 €/m2)
- kaksiot 50,50 m² 770,00 e (15,25 €/m2)
- kolmiot 69,00 m² 890,00 e (12,90 €/m2)
- kolmiot 70,50 m² 909,45 e (12,90 €/m2)
- kolmiot 71,00 m² 915,90 e (12,90 €/m2)

Asunto Oy Espoon Nöykkis


Nöykkiö

Nöykkiönlaaksontie 27
Asunto Oy Espoon Nöykkis
rivitalo, 1-2 kerrosta, valmistunut 1989
- 4h+k+s 95,00 m² 950,00 e (10,00 €/m2)
- 4h+k+s 104,50 m² 1000,00 e (9,56 €/m2)
- 4h+k+s 121,50 m² 1100,00 e (9,05 €/m2)


 


Asunto Oy Espoon Piispankivi


Olari

Piispankallionpää 2
Asunto Oy Espoon Piispankivi
kerrostalo, 4 kerrosta, valmistunut 2003
- yksiö 31,50 m² 550,00 e (17,46 €/m2)
- yksiö 34,00 m² 580,00 e (17,05 €/m2)
- kaksio 41,50 m² 600,00 e (14,45 €/m2)
- kaksio 47,50 m² 665,00 e (14,00 €/m2)
- kaksiot 55-55,50 m² 770,00 e (14,00 €/m2)
- kolmiot 71,50 m² 930,00 e (13,00 €/m2)
- kolmiot 76,50 m² 979,20 e (12,80 €/m2)

Vantaa

Jokiniemi
Ohratie 11
Asunto Oy Vantaan Ohrapiha
luhtitalo, 1-2 kerrosta, valmistunut 1991
- kaksiot 40,00 m² 500,00 e (12,50 €/m2)
- kaksiot 50,00 m² 600,00 e (12,00 €/m2)
- kolmiot 62,00 m² 680,00 e (10,97 €/m2)
- kolmiot 76,00 m² 780,00 e (10,26 €/m2)

Havukoski
Kiulukuja 1
Asunto Oy Vantaan Kiulukuja
kerrostalo, 6 kerrosta, valmistunut 1999, korkotukikohde
- yksiöt 36,00 m² 460,00 e (12,78 €/m2)
- kaksiot 47,00 m² 595,00 e (12,65 €/m2)
- kaksiot 52,50 m² 605,00 e (11,52 €/m2)
- kolmiot 71,50 m² 785,00 e (10,98 €/m2)
- kolmiot 75,00 m² 815,00 e (10,86 €/m2)

 
Jaa sisältöä